Ariel Hearn
G · Born April 1, 1994 · From Memphis, TN
2026 game log · Hartley
| Date | Age | Team | Opp | DNP | Result | Start | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 4 | 31 y, 309 d | Hartley | Clark | N | L | 12:00 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Feb 6 | 31 y, 311 d | Hartley | Brown | Y | W | |||||||||||||||||||||||
| Feb 7 | 31 y, 312 d | Hartley | Smith | Y | L | |||||||||||||||||||||||
| Total | 2 | 0-1 | 0 | 12:00 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||
| Per Game | 0.00% | 0.00% | 12:00 | 1.00 | 2.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | - | 1.00 | 2.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||||
| Per 36 | 36:00 | 3.00 | 6.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | - | 3.00 | 6.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||||||
| High | 12:00 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| Low | 12:00 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
2024 game log · Mitchell / Gray / Sims
| Date | Age | Team | Opp | DNP | Result | Start | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 29 | 29 y, 334 d | Mitchell | Sims | N | L | Y | 33:00 | 6 | 14 | 42.86 | 2 | 6 | 33.33 | 4 | 8 | 50.00 | 0 | 0 | - | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 |
| Mar 2 | 29 y, 336 d | Mitchell | Gray | N | L | Y | 36:00 | 7 | 12 | 58.33 | 2 | 7 | 28.57 | 5 | 5 | 100.00 | 4 | 5 | 80.00 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 20 |
| Mar 3 | 29 y, 337 d | Mitchell | Hull | N | W | Y | 22:00 | 2 | 7 | 28.57 | 0 | 2 | 0.00 | 2 | 5 | 40.00 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Mar 7 | 29 y, 341 d | Gray | Sims | N | W | Y | 40:00 | 7 | 18 | 38.89 | 3 | 9 | 33.33 | 4 | 9 | 44.44 | 3 | 3 | 100.00 | 4 | 5 | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 20 |
| Mar 9 | 29 y, 343 d | Gray | Cloud | N | L | Y | 30:00 | 7 | 13 | 53.85 | 3 | 8 | 37.50 | 4 | 5 | 80.00 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| Mar 10 | 29 y, 344 d | Gray | Mitchell | N | W | Y | 29:00 | 5 | 5 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 |
| Mar 14 | 29 y, 348 d | Sims | Gray | N | W | Y | 40:00 | 10 | 16 | 62.50 | 5 | 6 | 83.33 | 5 | 10 | 50.00 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | 25 |
| Mar 16 | 29 y, 350 d | Sims | Cloud | N | W | Y | 40:00 | 7 | 11 | 63.64 | 3 | 6 | 50.00 | 4 | 5 | 80.00 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 18 |
| Mar 17 | 29 y, 351 d | Sims | Mitchell | N | W | Y | 28:00 | 9 | 13 | 69.23 | 3 | 4 | 75.00 | 6 | 9 | 66.67 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 23 |
| Mar 20 | 29 y, 354 d | Sims | Cloud | N | L | Y | 40:00 | 7 | 13 | 53.85 | 3 | 6 | 50.00 | 4 | 7 | 57.14 | 4 | 4 | 100.00 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 |
| Mar 22 | 29 y, 356 d | Sims | Bell | N | L | Y | 36:00 | 8 | 13 | 61.54 | 1 | 5 | 20.00 | 7 | 8 | 87.50 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 19 |
| Mar 23 | 29 y, 357 d | Sims | Gray | N | W | Y | 38:00 | 8 | 17 | 47.06 | 2 | 6 | 33.33 | 6 | 11 | 54.55 | 2 | 2 | 100.00 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 20 |
| Total | 0 | 7-5 | 12 | 412:00 | 83 | 152 | 54.61 | 29 | 67 | 43.28 | 54 | 85 | 63.53 | 22 | 24 | 91.67 | 15 | 52 | 67 | 44 | 26 | 9 | 20 | 25 | 217 | |||
| Per Game | 58.33% | 100.00% | 34:20 | 6.92 | 12.67 | 54.61 | 2.42 | 5.58 | 43.28 | 4.50 | 7.08 | 63.53 | 1.83 | 2.00 | 91.67 | 1.25 | 4.33 | 5.58 | 3.67 | 2.17 | 0.75 | 1.67 | 2.08 | 18.08 | ||||
| Per 36 | 36:00 | 7.25 | 13.28 | 54.61 | 2.53 | 5.85 | 43.28 | 4.72 | 7.43 | 63.53 | 1.92 | 2.10 | 91.67 | 1.31 | 4.54 | 5.85 | 3.84 | 2.27 | 0.79 | 1.75 | 2.18 | 18.96 | ||||||
| High | 40:00 | 10 | 18 | 100.00 | 5 | 9 | 100.00 | 7 | 11 | 100.00 | 4 | 5 | 100.00 | 4 | 8 | 9 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 25 | ||||||
| Low | 22:00 | 2 | 5 | 28.57 | 0 | 2 | 0.00 | 2 | 3 | 40.00 | 0 | 0 | 50.00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023 game log · Williams / Hillmon / Smith / Bell
| Date | Age | Team | Opp | DNP | Result | Start | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 23 | 28 y, 328 d | Williams | Sims | N | W | 18:00 | 2 | 10 | 20.00 | 0 | 3 | 0.00 | 2 | 7 | 28.57 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| Feb 24 | 28 y, 329 d | Williams | Cloud | N | W | 23:00 | 4 | 10 | 40.00 | 2 | 4 | 50.00 | 2 | 6 | 33.33 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | |
| Feb 26 | 28 y, 331 d | Williams | Cole | N | W | 19:00 | 4 | 7 | 57.14 | 1 | 3 | 33.33 | 3 | 4 | 75.00 | 3 | 3 | 100.00 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 12 | |
| Mar 1 | 28 y, 334 d | Hillmon | Sims | N | L | 16:00 | 1 | 3 | 33.33 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 1 | 0.00 | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| Mar 3 | 28 y, 336 d | Hillmon | Harrison | N | W | 24:00 | 3 | 12 | 25.00 | 1 | 7 | 14.29 | 2 | 5 | 40.00 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | |
| Mar 4 | 28 y, 337 d | Hillmon | Smith | N | L | Y | 20:00 | 4 | 8 | 50.00 | 1 | 4 | 25.00 | 3 | 4 | 75.00 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 |
| Mar 8 | 28 y, 341 d | Smith | Hillmon | N | W | 17:00 | 1 | 7 | 14.29 | 1 | 5 | 20.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Mar 10 | 28 y, 343 d | Smith | Mitchell | N | W | 23:00 | 4 | 11 | 36.36 | 2 | 6 | 33.33 | 2 | 5 | 40.00 | 6 | 8 | 75.00 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | |
| Mar 11 | 28 y, 344 d | Smith | Sims | N | L | 14:00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Mar 15 | 28 y, 348 d | Bell | Smith | N | L | 16:00 | 4 | 8 | 50.00 | 3 | 4 | 75.00 | 1 | 4 | 25.00 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |
| Mar 17 | 28 y, 350 d | Bell | Sims | N | W | 20:00 | 5 | 10 | 50.00 | 0 | 2 | 0.00 | 5 | 8 | 62.50 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 10 | |
| Mar 18 | 28 y, 351 d | Bell | Hillmon | N | L | 18:00 | 2 | 8 | 25.00 | 0 | 4 | 0.00 | 2 | 4 | 50.00 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| Mar 22 | 28 y, 355 d | Smith | Hillmon | N | L | 15:00 | 4 | 5 | 80.00 | 3 | 4 | 75.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Mar 24 | 28 y, 357 d | Smith | Harrison | N | W | 24:00 | 6 | 11 | 54.55 | 3 | 5 | 60.00 | 3 | 6 | 50.00 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | |
| Mar 25 | 28 y, 358 d | Smith | Sims | N | W | 23:00 | 7 | 8 | 87.50 | 3 | 4 | 75.00 | 4 | 4 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19 | |
| Total | 0 | 9-6 | 1 | 290:00 | 51 | 120 | 42.50 | 21 | 58 | 36.21 | 30 | 62 | 48.39 | 19 | 22 | 86.36 | 8 | 30 | 38 | 34 | 16 | 3 | 19 | 29 | 142 | |||
| Per Game | 60.00% | 6.67% | 19:20 | 3.40 | 8.00 | 42.50 | 1.40 | 3.87 | 36.21 | 2.00 | 4.13 | 48.39 | 1.27 | 1.47 | 86.36 | 0.53 | 2.00 | 2.53 | 2.27 | 1.07 | 0.20 | 1.27 | 1.93 | 9.47 | ||||
| Per 36 | 36:00 | 6.33 | 14.90 | 42.50 | 2.61 | 7.20 | 36.21 | 3.72 | 7.70 | 48.39 | 2.36 | 2.73 | 86.36 | 0.99 | 3.72 | 4.72 | 4.22 | 1.99 | 0.37 | 2.36 | 3.60 | 17.63 | ||||||
| High | 24:00 | 7 | 12 | 87.50 | 3 | 7 | 75.00 | 5 | 8 | 100.00 | 6 | 8 | 100.00 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 19 | ||||||
| Low | 14:00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 game log · Mitchell / Brown / Hawkins / Cloud
| Date | Age | Team | Opp | DNP | Result | Start | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 26 | 27 y, 300 d | Mitchell | Carrington | N | L | 12:00 | 3 | 7 | 42.86 | 1 | 3 | 33.33 | 2 | 4 | 50.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
| Jan 28 | 27 y, 302 d | Mitchell | Sims | N | W | Y | 23:00 | 5 | 13 | 38.46 | 3 | 8 | 37.50 | 2 | 5 | 40.00 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| Jan 29 | 27 y, 303 d | Mitchell | Russell | N | L | Y | 26:00 | 5 | 7 | 71.43 | 1 | 3 | 33.33 | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| Feb 2 | 27 y, 307 d | Brown | Harrison | N | W | 12:00 | 1 | 4 | 25.00 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Feb 4 | 27 y, 309 d | Brown | Russell | N | W | 5:00 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Feb 5 | 27 y, 310 d | Brown | Cloud | N | W | 21:00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Feb 9 | 27 y, 314 d | Hawkins | Harrison | N | L | 17:00 | 2 | 6 | 33.33 | 1 | 3 | 33.33 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
| Feb 11 | 27 y, 316 d | Hawkins | Cloud | N | W | 25:00 | 5 | 8 | 62.50 | 4 | 6 | 66.67 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | |
| Feb 12 | 27 y, 317 d | Hawkins | Brown | N | W | 26:00 | 3 | 8 | 37.50 | 1 | 5 | 20.00 | 2 | 3 | 66.67 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | |
| Feb 16 | 27 y, 321 d | Cloud | Harrison | N | W | 12:00 | 2 | 4 | 50.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | |
| Feb 18 | 27 y, 323 d | Cloud | Hawkins | N | L | 7:00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Feb 19 | 27 y, 324 d | Cloud | Sims | N | W | 19:00 | 4 | 5 | 80.00 | 1 | 2 | 50.00 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
| Feb 23 | 27 y, 328 d | Hawkins | Brown | N | W | 15:00 | 3 | 6 | 50.00 | 2 | 3 | 66.67 | 1 | 3 | 33.33 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
| Feb 25 | 27 y, 330 d | Hawkins | Harrison | N | W | 18:00 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| Feb 26 | 27 y, 331 d | Hawkins | Cloud | N | W | 32:00 | 5 | 13 | 38.46 | 2 | 5 | 40.00 | 3 | 8 | 37.50 | 5 | 5 | 100.00 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 17 | |
| Total | 0 | 11-4 | 2 | 270:00 | 42 | 89 | 47.19 | 17 | 45 | 37.78 | 25 | 44 | 56.82 | 12 | 12 | 100.00 | 4 | 30 | 34 | 28 | 19 | 1 | 10 | 21 | 113 | |||
| Per Game | 73.33% | 13.33% | 18:00 | 2.80 | 5.93 | 47.19 | 1.13 | 3.00 | 37.78 | 1.67 | 2.93 | 56.82 | 0.80 | 0.80 | 100.00 | 0.27 | 2.00 | 2.27 | 1.87 | 1.27 | 0.07 | 0.67 | 1.40 | 7.53 | ||||
| Per 36 | 36:00 | 5.60 | 11.87 | 47.19 | 2.27 | 6.00 | 37.78 | 3.33 | 5.87 | 56.82 | 1.60 | 1.60 | 100.00 | 0.53 | 4.00 | 4.53 | 3.73 | 2.53 | 0.13 | 1.33 | 2.80 | 15.07 | ||||||
| High | 32:00 | 5 | 13 | 100.00 | 4 | 8 | 100.00 | 4 | 8 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 17 | ||||||
| Low | 5:00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |