Tamera Young
F · Born October 30, 1986 · From Wilmington, North Carolina
2024 game log · Mitchell / Cloud / Sims
| Date | Age | Team | Opp | DNP | Result | Start | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 29 | 37 y, 122 d | Mitchell | Sims | N | L | 12:00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Mar 2 | 37 y, 124 d | Mitchell | Gray | N | L | 9:00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Mar 3 | 37 y, 125 d | Mitchell | Hull | N | W | Y | 25:00 | 2 | 6 | 33.33 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 5 | 40.00 | 0 | 0 | - | 2 | 11 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Mar 7 | 37 y, 129 d | Cloud | Mitchell | N | L | 24:00 | 6 | 13 | 46.15 | 2 | 5 | 40.00 | 4 | 8 | 50.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 15 | |
| Mar 9 | 37 y, 131 d | Cloud | Gray | N | W | 19:00 | 3 | 6 | 50.00 | 1 | 3 | 33.33 | 2 | 3 | 66.67 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
| Mar 10 | 37 y, 132 d | Cloud | Sims | N | W | Y | 34:00 | 7 | 10 | 70.00 | 2 | 2 | 100.00 | 5 | 8 | 62.50 | 1 | 2 | 50.00 | 4 | 7 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| Mar 14 | 37 y, 136 d | Sims | Gray | Y | W | |||||||||||||||||||||||
| Mar 16 | 37 y, 138 d | Sims | Cloud | Y | W | |||||||||||||||||||||||
| Mar 17 | 37 y, 139 d | Sims | Mitchell | N | W | 28:00 | 10 | 18 | 55.56 | 0 | 3 | 0.00 | 10 | 15 | 66.67 | 2 | 3 | 66.67 | 4 | 7 | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 22 | |
| Mar 20 | 37 y, 142 d | Sims | Cloud | N | L | Y | 34:00 | 2 | 13 | 15.38 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 12 | 16.67 | 2 | 4 | 50.00 | 4 | 10 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Mar 22 | 37 y, 144 d | Sims | Bell | N | L | Y | 26:00 | 4 | 12 | 33.33 | 1 | 3 | 33.33 | 3 | 9 | 33.33 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Mar 23 | 37 y, 145 d | Sims | Gray | N | W | Y | 32:00 | 4 | 7 | 57.14 | 0 | 1 | 0.00 | 4 | 6 | 66.67 | 5 | 6 | 83.33 | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 |
| Total | 2 | 5-5 | 5 | 243:00 | 38 | 89 | 42.70 | 6 | 19 | 31.58 | 32 | 70 | 45.71 | 13 | 20 | 65.00 | 20 | 59 | 79 | 17 | 12 | 3 | 9 | 20 | 95 | |||
| Per Game | 50.00% | 50.00% | 24:18 | 3.80 | 8.90 | 42.70 | 0.60 | 1.90 | 31.58 | 3.20 | 7.00 | 45.71 | 1.30 | 2.00 | 65.00 | 2.00 | 5.90 | 7.90 | 1.70 | 1.20 | 0.30 | 0.90 | 2.00 | 9.50 | ||||
| Per 36 | 36:00 | 5.63 | 13.19 | 42.70 | 0.89 | 2.81 | 31.58 | 4.74 | 10.37 | 45.71 | 1.93 | 2.96 | 65.00 | 2.96 | 8.74 | 11.70 | 2.52 | 1.78 | 0.44 | 1.33 | 2.96 | 14.07 | ||||||
| High | 34:00 | 10 | 18 | 70.00 | 2 | 5 | 100.00 | 10 | 15 | 66.67 | 5 | 6 | 100.00 | 4 | 11 | 14 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 22 | ||||||
| Low | 9:00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 50.00 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 game log · Cole / Sims / Mitchell / Hillmon
| Date | Age | Team | Opp | DNP | Result | Start | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 23 | 36 y, 116 d | Cole | Cloud | N | L | Y | 34:00 | 4 | 8 | 50.00 | 1 | 3 | 33.33 | 3 | 5 | 60.00 | 2 | 4 | 50.00 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 11 |
| Feb 24 | 36 y, 117 d | Cole | Sims | N | L | Y | 25:00 | 4 | 8 | 50.00 | 1 | 1 | 100.00 | 3 | 7 | 42.86 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| Feb 26 | 36 y, 119 d | Cole | Williams | N | L | 28:00 | 5 | 9 | 55.56 | 0 | 1 | 0.00 | 5 | 8 | 62.50 | 7 | 8 | 87.50 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 | |
| Mar 1 | 36 y, 122 d | Sims | Hillmon | N | W | 22:00 | 1 | 6 | 16.67 | 0 | 0 | - | 1 | 6 | 16.67 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| Mar 3 | 36 y, 124 d | Sims | Smith | N | W | 27:00 | 2 | 6 | 33.33 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 4 | 25.00 | 4 | 6 | 66.67 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
| Mar 4 | 36 y, 125 d | Sims | Harrison | N | L | 23:00 | 3 | 7 | 42.86 | 0 | 1 | 0.00 | 3 | 6 | 50.00 | 3 | 4 | 75.00 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | |
| Mar 8 | 36 y, 129 d | Mitchell | Sims | N | L | 13:00 | 1 | 6 | 16.67 | 0 | 0 | - | 1 | 6 | 16.67 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Mar 10 | 36 y, 131 d | Mitchell | Smith | N | L | 28:00 | 5 | 11 | 45.45 | 1 | 2 | 50.00 | 4 | 9 | 44.44 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | |
| Mar 11 | 36 y, 132 d | Mitchell | Hillmon | N | L | Y | 30:00 | 4 | 9 | 44.44 | 0 | 2 | 0.00 | 4 | 7 | 57.14 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 10 |
| Mar 15 | 36 y, 136 d | Hillmon | Sims | N | L | 17:00 | 3 | 6 | 50.00 | 0 | 1 | 0.00 | 3 | 5 | 60.00 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | |
| Mar 17 | 36 y, 138 d | Hillmon | Smith | N | W | 13:00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Mar 18 | 36 y, 139 d | Hillmon | Bell | N | W | 16:00 | 3 | 9 | 33.33 | 0 | 0 | - | 3 | 9 | 33.33 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
| Mar 22 | 36 y, 143 d | Hillmon | Smith | N | W | 13:00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Mar 24 | 36 y, 145 d | Hillmon | Sims | N | W | 12:00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Mar 25 | 36 y, 146 d | Hillmon | Harrison | N | W | Y | 38:00 | 6 | 10 | 60.00 | 2 | 2 | 100.00 | 4 | 8 | 50.00 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 11 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 16 |
| Total | 0 | 7-8 | 4 | 339:00 | 42 | 99 | 42.42 | 6 | 15 | 40.00 | 36 | 84 | 42.86 | 22 | 32 | 68.75 | 21 | 50 | 71 | 12 | 26 | 4 | 15 | 35 | 112 | |||
| Per Game | 46.67% | 26.67% | 22:36 | 2.80 | 6.60 | 42.42 | 0.40 | 1.00 | 40.00 | 2.40 | 5.60 | 42.86 | 1.47 | 2.13 | 68.75 | 1.40 | 3.33 | 4.73 | 0.80 | 1.73 | 0.27 | 1.00 | 2.33 | 7.47 | ||||
| Per 36 | 36:00 | 4.46 | 10.51 | 42.42 | 0.64 | 1.59 | 40.00 | 3.82 | 8.92 | 42.86 | 2.34 | 3.40 | 68.75 | 2.23 | 5.31 | 7.54 | 1.27 | 2.76 | 0.42 | 1.59 | 3.72 | 11.89 | ||||||
| High | 38:00 | 6 | 11 | 100.00 | 2 | 3 | 100.00 | 5 | 9 | 100.00 | 7 | 8 | 100.00 | 3 | 11 | 11 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 17 | ||||||
| Low | 12:00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022 game log · Carrington / Cloud / Harrison
| Date | Age | Team | Opp | DNP | Result | Start | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 26 | 35 y, 88 d | Carrington | Mitchell | N | W | 15:00 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 100.00 | 2 | 3 | 66.67 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| Jan 28 | 35 y, 90 d | Carrington | Russell | N | W | 11:00 | 3 | 4 | 75.00 | 0 | 1 | 0.00 | 3 | 3 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
| Jan 29 | 35 y, 91 d | Carrington | Sims | N | W | 10:00 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 66.67 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| Feb 2 | 35 y, 95 d | Cloud | Russell | N | W | 19:00 | 3 | 4 | 75.00 | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
| Feb 4 | 35 y, 97 d | Cloud | Harrison | N | L | 22:00 | 6 | 12 | 50.00 | 3 | 6 | 50.00 | 3 | 6 | 50.00 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | |
| Feb 5 | 35 y, 98 d | Cloud | Brown | N | L | 17:00 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50.00 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| Feb 9 | 35 y, 102 d | Harrison | Hawkins | N | W | 19:00 | 6 | 10 | 60.00 | 2 | 4 | 50.00 | 4 | 6 | 66.67 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | |
| Feb 11 | 35 y, 104 d | Harrison | Brown | N | W | 21:00 | 3 | 6 | 50.00 | 2 | 3 | 66.67 | 1 | 3 | 33.33 | 3 | 5 | 60.00 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | |
| Feb 12 | 35 y, 105 d | Harrison | Cloud | N | W | 27:00 | 3 | 8 | 37.50 | 0 | 2 | 0.00 | 3 | 6 | 50.00 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| Feb 16 | 35 y, 109 d | Harrison | Cloud | N | L | Y | 29:00 | 4 | 7 | 57.14 | 2 | 3 | 66.67 | 2 | 4 | 50.00 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 |
| Feb 18 | 35 y, 111 d | Harrison | Sims | N | L | 30:00 | 2 | 7 | 28.57 | 0 | 2 | 0.00 | 2 | 5 | 40.00 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| Feb 19 | 35 y, 112 d | Harrison | Hawkins | N | W | 22:00 | 3 | 5 | 60.00 | 0 | 0 | - | 3 | 5 | 60.00 | 7 | 7 | 100.00 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | |
| Feb 23 | 35 y, 116 d | Harrison | Cloud | N | L | 21:00 | 1 | 5 | 20.00 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 4 | 25.00 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| Feb 25 | 35 y, 118 d | Harrison | Hawkins | N | L | 16:00 | 1 | 4 | 25.00 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Feb 26 | 35 y, 119 d | Harrison | Brown | N | L | 30:00 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 2 | 50.00 | 4 | 4 | 100.00 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| Total | 0 | 8-7 | 1 | 309:00 | 42 | 83 | 50.60 | 11 | 27 | 40.74 | 31 | 56 | 55.36 | 22 | 28 | 78.57 | 12 | 40 | 52 | 18 | 7 | 0 | 13 | 30 | 117 | |||
| Per Game | 53.33% | 6.67% | 20:36 | 2.80 | 5.53 | 50.60 | 0.73 | 1.80 | 40.74 | 2.07 | 3.73 | 55.36 | 1.47 | 1.87 | 78.57 | 0.80 | 2.67 | 3.47 | 1.20 | 0.47 | 0.00 | 0.87 | 2.00 | 7.80 | ||||
| Per 36 | 36:00 | 4.89 | 9.67 | 50.60 | 1.28 | 3.15 | 40.74 | 3.61 | 6.52 | 55.36 | 2.56 | 3.26 | 78.57 | 1.40 | 4.66 | 6.06 | 2.10 | 0.82 | 0.00 | 1.51 | 3.50 | 13.63 | ||||||
| High | 30:00 | 6 | 12 | 100.00 | 3 | 6 | 100.00 | 4 | 6 | 100.00 | 7 | 7 | 100.00 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 15 | ||||||
| Low | 10:00 | 1 | 2 | 20.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 25.00 | 0 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |