Nikki Greene
Born , From Diboll, TX, Debut January 26, 2022, age 31y, 142d, Last game February 26, 2022, age 31y, 173d
All-Defensive TeamAll awards
Game log
| Date | Team | Opponent | Age | Start | Result | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | +/- | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | STK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 26 | RUS | SIM | 31y, 142d | — | W | 9:00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Jan 28 | RUS | CAR | 31y, 144d | — | L | 9:00 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Jan 29 | RUS | MIT | 31y, 145d | — | W | 19:00 | 3 | 7 | 42.86 | 0 | 0 | — | 3 | 7 | 42.86 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Feb 2 | RUS | CLO | 31y, 149d | C | L | 29:00 | 6 | 8 | 75.00 | 0 | 0 | — | 6 | 8 | 75.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 1 | 10 | 11 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 13 |
| Feb 4 | RUS | BRO | 31y, 151d | C | L | 32:00 | 6 | 8 | 75.00 | 0 | 0 | — | 6 | 8 | 75.00 | 3 | 5 | 60.00 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 15 |
| Feb 5 | RUS | HAR | 31y, 152d | C | L | 28:00 | 2 | 7 | 28.57 | 0 | 0 | — | 2 | 7 | 28.57 | 5 | 7 | 71.43 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| Feb 9 | HAR | HAW | 31y, 156d | C | W | 23:00 | 6 | 7 | 85.71 | 0 | 0 | — | 6 | 7 | 85.71 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 3 | 7 | 10 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| Feb 11 | HAR | BRO | 31y, 158d | C | W | 30:00 | 3 | 7 | 42.86 | 0 | 0 | — | 3 | 7 | 42.86 | 5 | 6 | 83.33 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| Feb 12 | HAR | CLO | 31y, 159d | C | W | 25:00 | 2 | 5 | 40.00 | 0 | 0 | — | 2 | 5 | 40.00 | 2 | 4 | 50.00 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| Feb 16 | SIM | HAW | 31y, 163d | C | L | 28:00 | 5 | 11 | 45.45 | 0 | 0 | — | 5 | 11 | 45.45 | 3 | 4 | 75.00 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 13 |
| Feb 18 | SIM | HAR | 31y, 165d | C | W | 33:00 | 5 | 9 | 55.56 | 0 | 0 | — | 5 | 9 | 55.56 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 12 |
| Feb 19 | SIM | CLO | 31y, 166d | C | L | 32:00 | 5 | 10 | 50.00 | 0 | 0 | — | 5 | 10 | 50.00 | 0 | 0 | — | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 |
| Feb 23 | HAR | CLO | 31y, 170d | C | L | 28:00 | 4 | 6 | 66.67 | 0 | 0 | — | 4 | 6 | 66.67 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| Feb 25 | HAR | HAW | 31y, 172d | C | L | 30:00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| Feb 26 | HAR | BRO | 31y, 173d | C | L | 7:00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 362:00 | 49 | 91 | 53.85 | 0 | 0 | — | 49 | 91 | 53.85 | 24 | 33 | 72.73 | 0 | 24 | 59 | 83 | 10 | 27 | 15 | 42 | 9 | 30 | 122 | |||||
| Average | 24:08 | 3.27 | 6.07 | 53.85 | 0.00 | 0.00 | — | 3.27 | 6.07 | 53.85 | 1.60 | 2.20 | 72.73 | 0.00 | 1.60 | 3.93 | 5.53 | 0.67 | 1.80 | 1.00 | 2.80 | 0.60 | 2.00 | 8.13 | |||||
| Per 36 | 36:00 | 4.87 | 9.05 | 53.85 | 0.00 | 0.00 | — | 4.87 | 9.05 | 53.85 | 2.39 | 3.28 | 72.73 | 0.00 | 2.39 | 5.87 | 8.25 | 0.99 | 2.69 | 1.49 | 4.18 | 0.90 | 2.98 | 12.13 | |||||
| High | 33:00 | 6 | 11 | 100.00 | 0 | 0 | — | 6 | 11 | 100.00 | 5 | 7 | 100.00 | 0 | 4 | 10 | 11 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 15 | |||||
| Low | 7:00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Std Dev | 8:38 | 2.11 | 3.11 | — | 0.00 | 0.00 | — | 2.11 | 3.11 | — | 1.70 | 2.34 | — | — | 1.31 | 2.62 | 3.30 | 0.94 | 1.05 | 0.97 | 1.51 | 0.71 | 1.10 | 4.99 | |||||
| CV | 0.36 | 0.65 | 0.51 | — | — | — | — | 0.65 | 0.51 | — | 1.07 | 1.07 | — | — | 0.82 | 0.67 | 0.60 | 1.41 | 0.58 | 0.97 | 0.54 | 1.19 | 0.55 | 0.61 |
Blue: above average; Red: below average; TOV and PF are reversed
Blue: highest; Red: lowest
