Teana Muldrow
Born , From East Orange, NJ, Debut February 29, 2024, age 28y, 75d, Latest game March 1, 2026, age 30y, 75d
Game log
| Date | Team | Opponent | Age | Start | Result | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | +/- | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | STK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 29 | GRA | HUL | 28y, 75d | — | W | 17:00 | 4 | 7 | 57.14 | 2 | 3 | 66.67 | 2 | 4 | 50.00 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Mar 2 | GRA | MIT | 28y, 77d | — | W | 23:00 | 4 | 8 | 50.00 | 1 | 4 | 25.00 | 3 | 4 | 75.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| Mar 3 | GRA | SIM | 28y, 78d | — | W | 17:00 | 3 | 4 | 75.00 | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 3 | 66.67 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 |
| Mar 7 | MIT | CLO | 28y, 82d | F | W | 24:00 | 1 | 5 | 20.00 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 3 | 33.33 | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Mar 9 | MIT | SIM | 28y, 84d | F | L | 26:00 | 5 | 8 | 62.50 | 1 | 4 | 25.00 | 4 | 4 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 2 | 11 | 13 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 13 |
| Mar 10 | MIT | GRA | 28y, 85d | F | L | 31:00 | 6 | 12 | 50.00 | 3 | 8 | 37.50 | 3 | 4 | 75.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16 |
| Mar 14 | SIM | GRA | 28y, 89d | — | W | 12:00 | 3 | 4 | 75.00 | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Mar 16 | SIM | CLO | 28y, 91d | — | W | 17:00 | 2 | 4 | 50.00 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | — | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Mar 17 | SIM | MIT | 28y, 92d | — | W | 17:00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Mar 20 | CLO | SIM | 28y, 95d | F | W | 24:00 | 4 | 10 | 40.00 | 3 | 7 | 42.86 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| Mar 22 | CLO | GRA | 28y, 97d | F | L | 25:00 | 4 | 9 | 44.44 | 2 | 6 | 33.33 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| Mar 23 | CLO | BEL | 28y, 98d | F | L | 16:00 | 2 | 6 | 33.33 | 0 | 3 | 0.00 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Total | 249:00 | 39 | 78 | 50.00 | 15 | 41 | 36.59 | 24 | 37 | 64.86 | 9 | 11 | 81.82 | 0 | 13 | 43 | 56 | 11 | 9 | 11 | 20 | 14 | 33 | 102 | |||||
| Average | 20:45 | 3.25 | 6.50 | 50.00 | 1.25 | 3.42 | 36.59 | 2.00 | 3.08 | 64.86 | 0.75 | 0.92 | 81.82 | 0.00 | 1.08 | 3.58 | 4.67 | 0.92 | 0.75 | 0.92 | 1.67 | 1.17 | 2.75 | 8.50 | |||||
| Per 36 | 36:00 | 5.64 | 11.28 | 50.00 | 2.17 | 5.93 | 36.59 | 3.47 | 5.35 | 64.86 | 1.30 | 1.59 | 81.82 | 0.00 | 1.88 | 6.22 | 8.10 | 1.59 | 1.30 | 1.59 | 2.89 | 2.02 | 4.77 | 14.75 | |||||
| High | 31:00 | 6 | 12 | 100.00 | 3 | 8 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 3 | 11 | 13 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 16 | |||||
| Low | 12:00 | 1 | 1 | 20.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
| Std Dev | 5:16 | 1.48 | 2.96 | — | 1.01 | 2.40 | — | 0.91 | 0.86 | — | 1.23 | 1.26 | — | — | 1.11 | 2.69 | 3.25 | 1.11 | 0.72 | 1.44 | 1.11 | 1.07 | 1.42 | 3.77 | |||||
| CV | 0.25 | 0.46 | 0.46 | — | 0.81 | 0.70 | — | 0.46 | 0.28 | — | 1.64 | 1.37 | — | — | 1.03 | 0.75 | 0.70 | 1.22 | 0.96 | 1.57 | 0.66 | 0.91 | 0.52 | 0.44 |
Blue: above average; Red: below average; TOV and PF are reversed
Blue: highest; Red: lowest
