Brown 72 Hartley 80, February 6, 2026
Team Brown
Coach Edniesha CurryGame 2 of 3 ‹ Previous Next ›
72
Team Hartley
Won, Coach Kia VaughnGame 2 of 3 ‹ Previous Next ›
80
2026 Week 1, , Nashville Municipal Auditorium, Nashville, TN
Team Brown
| Player | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | QTR | WIN | STAT+MVP | AU PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natasha MackST | 60 | 0 | 60 | 0 | 120 | 0 | 165 | 285 |
| Kia NurseST | 60 | 0 | 60 | 0 | 120 | 0 | 123 | 243 |
| Brianna TurnerST | 60 | 0 | 60 | 0 | 120 | 0 | 36 | 156 |
| Shey PeddyST | 60 | 0 | 60 | 0 | 120 | 0 | 40 | 160 |
| Lexie BrownST | 60 | 0 | 60 | 0 | 120 | 0 | 147 | 267 |
| Aaliyah Nye | 60 | 0 | 60 | 0 | 120 | 0 | 26 | 146 |
| Sequoia Holmes | 60 | 0 | 60 | 0 | 120 | 0 | 6 | 126 |
| Jaylyn Sherrod | 60 | 0 | 60 | 0 | 120 | 0 | 56 | 176 |
| Bree Hall | 60 | 0 | 60 | 0 | 120 | 0 | −51 | 69 |
| Rebecca Harris | 60 | 0 | 60 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 |
Team Hartley
| Player | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | QTR | WIN | STAT+MVP | AU PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odyssey SimsST | 0 | 60 | 0 | 60 | 120 | 180 | 248 | 548 |
| Sarah Ashlee BarkerST | 0 | 60 | 0 | 60 | 120 | 180 | 135 | 435 |
| Teana MuldrowST | 0 | 60 | 0 | 60 | 120 | 180 | 58 | 358 |
| Kiah StokesST | 0 | 60 | 0 | 60 | 120 | 180 | 172 | 472 |
| Bria HartleyST | 0 | 60 | 0 | 60 | 120 | 180 | −4 | 296 |
| Aerial Powers | 0 | 60 | 0 | 60 | 120 | 180 | 218 | 518 |
| Dorie Harrison | 0 | 60 | 0 | 60 | 120 | 180 | 36 | 336 |
| Alaina Coates | 0 | 60 | 0 | 60 | 120 | 180 | 27 | 327 |
Did not play: Isabelle Harrison, Ariel Hearn
Blue: above average; Red: below average
Blue: highest; Red: lowest
