Harrison 80 Siegrist 98, February 19, 2025
Team Harrison
Coach Shelley PattersonGame 4 of 6 ‹ Previous Next ›
80
Team Siegrist
Won, Coach Roneeka HodgesGame 4 of 9 ‹ Previous Next ›
98
2025 Week 3, , Nashville Municipal Auditorium, Nashville, TN
Team Harrison
| Player | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | STK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia HolmesST | 37:00 | 4 | 8 | 50.00 | 4 | 8 | 50.00 | 0 | 0 | — | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| Isabelle HarrisonST | 36:00 | 7 | 17 | 41.18 | 0 | 2 | 0.00 | 7 | 15 | 46.67 | 9 | 10 | 90.00 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 23 |
| Lexie BrownST | 33:00 | 4 | 12 | 33.33 | 1 | 5 | 20.00 | 3 | 7 | 42.86 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 |
| Bria HartleyST | 33:00 | 4 | 9 | 44.44 | 2 | 3 | 66.67 | 2 | 6 | 33.33 | 3 | 4 | 75.00 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 13 |
| Alissa PiliST | 30:00 | 6 | 6 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0 | — | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15 |
| Charisma Osborne | 17:00 | 1 | 5 | 20.00 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Desi-Rae Young | 14:00 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | — | 1 | 3 | 33.33 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Total | 200:00 | 27 | 60 | 45.00 | 10 | 23 | 43.48 | 17 | 37 | 45.95 | 16 | 18 | 88.89 | 5 | 24 | 29 | 15 | 6 | 3 | 9 | 15 | 13 | 80 |
Team Siegrist
| Player | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | STK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maddy SiegristST | 34:00 | 13 | 21 | 61.90 | 4 | 5 | 80.00 | 9 | 16 | 56.25 | 5 | 6 | 83.33 | 5 | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 35 |
| Crystal BradfordST | 32:00 | 3 | 14 | 21.43 | 0 | 2 | 0.00 | 3 | 12 | 25.00 | 2 | 2 | 100.00 | 4 | 13 | 17 | 6 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 8 |
| Asia TaylorST | 19:00 | 4 | 8 | 50.00 | 0 | 1 | 0.00 | 4 | 7 | 57.14 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 |
| Jaylyn SherrodST | 14:00 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Kia NurseST | 6:00 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Shey Peddy | 29:00 | 6 | 8 | 75.00 | 2 | 2 | 100.00 | 4 | 6 | 66.67 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 15 |
| McKenzie Forbes | 24:00 | 5 | 13 | 38.46 | 1 | 5 | 20.00 | 4 | 8 | 50.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| G'mrice Davis | 21:00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | — | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Rebecca Harris | 20:00 | 4 | 9 | 44.44 | 3 | 4 | 75.00 | 1 | 5 | 20.00 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 |
| Total | 199:00 | 38 | 79 | 48.10 | 10 | 20 | 50.00 | 28 | 59 | 47.46 | 12 | 15 | 80.00 | 16 | 26 | 42 | 19 | 12 | 0 | 12 | 9 | 17 | 98 |
Blue: above average; Red: below average; TOV and PF are reversed
Blue: highest; Red: lowest
