Athletes Unlimited 2025 season
Champion Maddy SiegristDPOY Shey Peddy
Players
| Player | G | GS | DNP | TS% | eFG% | 3PAr | FTAr | PPSA | PPP | OREB% | DREB% | REB% | AST% | AST/TOV | AST RAT | STL% | BLK% | TOV% | TOV RAT | USG% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odyssey Sims | 12 | 12 | 0 | 61.38 | 54.03 | 24.64 | 41.23 | 1.23 | 1.08 | 1.19 | 14.46 | 7.95 | 31.98 | 2.29 | 21.59 | 3.27 | 0.00 | 12.00 | 9.41 | 27.93 | 21.79 |
| Maddy Siegrist | 12 | 12 | 0 | 61.26 | 57.67 | 17.67 | 24.65 | 1.23 | 1.16 | 10.25 | 16.86 | 13.47 | 8.37 | 1.31 | 6.34 | 1.27 | 1.15 | 5.17 | 4.84 | 27.36 | 19.62 |
| Crystal Bradford | 12 | 9 | 0 | 46.27 | 44.17 | 43.05 | 13.90 | 0.93 | 0.83 | 5.42 | 35.56 | 19.58 | 19.10 | 1.56 | 13.74 | 4.06 | 1.70 | 10.24 | 8.83 | 29.81 | 14.18 |
| Isabelle Harrison | 11 | 11 | 1 | 55.59 | 51.28 | 17.95 | 26.92 | 1.11 | 1.00 | 6.22 | 23.13 | 15.04 | 6.25 | 0.60 | 5.81 | 1.82 | 1.93 | 10.28 | 9.69 | 26.39 | 12.89 |
| Maya Caldwell | 12 | 12 | 0 | 54.05 | 51.23 | 38.89 | 15.43 | 1.08 | 0.99 | 4.82 | 17.94 | 11.31 | 18.61 | 2.67 | 17.54 | 2.35 | 0.70 | 7.98 | 6.58 | 22.47 | 12.78 |
| Lexie Brown | 12 | 12 | 0 | 58.55 | 54.03 | 44.30 | 22.82 | 1.17 | 1.03 | 0.81 | 11.94 | 6.40 | 12.74 | 1.32 | 13.49 | 2.85 | 0.23 | 11.83 | 10.23 | 21.38 | 12.32 |
| Tyasha Harris | 11 | 11 | 1 | 57.71 | 54.58 | 48.85 | 28.24 | 1.15 | 1.04 | 1.46 | 12.27 | 7.12 | 13.98 | 2.00 | 16.39 | 1.37 | 0.00 | 9.80 | 8.19 | 20.06 | 11.60 |
| Kia Nurse | 11 | 11 | 1 | 56.29 | 50.75 | 53.38 | 36.84 | 1.13 | 1.02 | 3.14 | 15.57 | 9.71 | 12.67 | 1.50 | 12.34 | 1.40 | 0.84 | 9.38 | 8.22 | 24.32 | 11.35 |
| Bria Hartley | 12 | 12 | 0 | 54.06 | 49.67 | 40.13 | 23.03 | 1.08 | 0.94 | 1.47 | 14.27 | 8.03 | 23.71 | 1.96 | 20.87 | 1.81 | 0.23 | 13.44 | 10.64 | 23.85 | 10.67 |
| Alysha Clark | 12 | 12 | 0 | 53.12 | 52.73 | 48.18 | 10.00 | 1.06 | 0.98 | 3.57 | 15.55 | 9.70 | 10.80 | 2.80 | 18.32 | 1.60 | 0.67 | 8.01 | 6.54 | 13.44 | 8.86 |
| Shey Peddy | 12 | 5 | 0 | 66.45 | 63.64 | 42.42 | 31.82 | 1.33 | 1.16 | 3.17 | 10.48 | 6.59 | 16.31 | 2.82 | 26.44 | 3.41 | 0.31 | 12.76 | 9.38 | 12.72 | 8.81 |
| Elizabeth Williams | 12 | 12 | 0 | 53.12 | 51.03 | 2.06 | 17.53 | 1.06 | 0.95 | 6.30 | 21.09 | 14.09 | 7.55 | 1.17 | 10.73 | 1.16 | 4.24 | 10.30 | 9.20 | 17.30 | 8.78 |
| Sydney Colson | 12 | 11 | 0 | 55.91 | 54.12 | 62.35 | 7.06 | 1.12 | 0.87 | 2.31 | 8.01 | 5.17 | 25.02 | 2.24 | 33.21 | 1.27 | 0.93 | 22.19 | 14.82 | 13.98 | 7.07 |
| Alissa Pili | 12 | 11 | 0 | 52.46 | 49.20 | 39.20 | 24.00 | 1.05 | 0.90 | 4.45 | 9.88 | 7.12 | 8.47 | 0.70 | 9.03 | 0.92 | 1.57 | 14.27 | 12.98 | 21.74 | 6.82 |
| Victaria Saxton | 2 | 0 | 1 | 63.13 | 63.64 | 9.09 | 18.18 | 1.26 | 1.16 | 4.34 | 16.44 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.66 | 8.44 | 7.76 | 7.76 | 19.72 | 6.75 |
| Asia Taylor | 12 | 6 | 0 | 56.71 | 49.42 | 10.47 | 50.00 | 1.13 | 0.97 | 6.55 | 20.26 | 13.37 | 5.35 | 0.39 | 5.39 | 0.87 | 1.16 | 14.64 | 13.85 | 23.56 | 6.64 |
| Rebecca Harris | 12 | 2 | 0 | 57.72 | 52.50 | 38.75 | 23.75 | 1.15 | 1.02 | 4.68 | 12.38 | 8.34 | 10.45 | 1.08 | 11.47 | 1.70 | 0.86 | 11.96 | 10.59 | 21.03 | 6.18 |
| Evina Westbrook | 12 | 11 | 0 | 47.45 | 45.37 | 56.48 | 16.67 | 0.95 | 0.83 | 3.63 | 16.47 | 10.06 | 11.86 | 1.44 | 14.85 | 0.99 | 2.17 | 12.13 | 10.33 | 19.25 | 6.13 |
| Theresa Plaisance | 11 | 5 | 1 | 51.53 | 51.45 | 62.32 | 18.84 | 1.03 | 0.87 | 7.27 | 26.77 | 17.19 | 11.43 | 1.14 | 15.28 | 1.56 | 2.25 | 15.78 | 13.37 | 17.51 | 6.05 |
| Kierstan Bell | 12 | 9 | 0 | 41.66 | 40.63 | 55.56 | 7.64 | 0.83 | 0.73 | 3.36 | 14.99 | 9.10 | 11.58 | 1.20 | 12.45 | 1.42 | 1.61 | 11.85 | 10.37 | 21.02 | 5.87 |
| G'mrice Davis | 11 | 5 | 1 | 48.23 | 46.27 | 0.00 | 22.39 | 0.96 | 0.85 | 8.82 | 17.43 | 12.96 | 7.62 | 1.30 | 13.46 | 2.48 | 1.37 | 11.96 | 10.35 | 13.85 | 5.84 |
| Kiara Leslie | 10 | 2 | 2 | 44.94 | 39.58 | 34.72 | 36.11 | 0.90 | 0.76 | 5.90 | 16.26 | 10.74 | 14.43 | 1.20 | 15.46 | 1.74 | 0.88 | 15.24 | 12.88 | 20.99 | 4.93 |
| Sequoia Holmes | 12 | 12 | 0 | 44.01 | 39.86 | 56.52 | 15.94 | 0.88 | 0.77 | 4.19 | 14.74 | 9.63 | 10.42 | 2.18 | 22.05 | 1.27 | 1.36 | 12.97 | 10.11 | 11.91 | 4.79 |
| Dyaisha Fair | 11 | 0 | 1 | 54.71 | 53.39 | 49.15 | 5.08 | 1.09 | 0.95 | 2.49 | 9.39 | 5.93 | 15.47 | 1.67 | 17.79 | 1.54 | 0.50 | 12.98 | 10.67 | 18.77 | 4.25 |
| Jordan Horston | 2 | 2 | 1 | 29.83 | 20.00 | 40.00 | 26.67 | 0.60 | 0.53 | 4.95 | 26.93 | 14.70 | 2.98 | 0.50 | 5.06 | 1.83 | 3.07 | 10.66 | 10.12 | 14.86 | 4.20 |
| Taj Cole | 12 | 5 | 0 | 40.41 | 36.62 | 35.21 | 18.31 | 0.81 | 0.62 | 3.66 | 17.30 | 10.60 | 28.40 | 2.04 | 32.73 | 1.59 | 0.34 | 23.83 | 16.03 | 17.43 | 4.07 |
| Desi-Rae Young | 12 | 4 | 0 | 46.83 | 42.42 | 7.58 | 22.73 | 0.94 | 0.82 | 13.25 | 17.67 | 15.41 | 6.41 | 0.60 | 6.77 | 1.19 | 1.49 | 12.11 | 11.29 | 21.21 | 3.82 |
| Jaylyn Sherrod | 11 | 7 | 1 | 48.61 | 46.21 | 28.79 | 34.85 | 0.97 | 0.78 | 1.15 | 8.55 | 4.91 | 8.88 | 0.89 | 15.16 | 1.64 | 0.70 | 19.97 | 16.95 | 15.41 | 3.32 |
| Christyn Williams | 11 | 5 | 0 | 46.70 | 45.51 | 42.70 | 7.87 | 0.93 | 0.80 | 2.46 | 5.99 | 4.25 | 7.28 | 0.73 | 9.32 | 0.80 | 0.66 | 14.01 | 12.70 | 18.86 | 3.28 |
| Dorie Harrison | 12 | 5 | 0 | 42.63 | 36.30 | 1.37 | 35.62 | 0.85 | 0.66 | 16.68 | 15.67 | 16.19 | 3.67 | 0.21 | 4.41 | 0.94 | 2.40 | 22.13 | 21.16 | 21.86 | 3.25 |
| Lydia Rivers | 12 | 3 | 0 | 45.69 | 42.86 | 2.86 | 28.57 | 0.91 | 0.74 | 13.73 | 13.96 | 13.85 | 6.00 | 0.89 | 14.18 | 1.10 | 1.37 | 18.60 | 15.96 | 11.44 | 2.97 |
| Taylor Mikesell | 12 | 2 | 0 | 40.60 | 39.71 | 63.24 | 7.35 | 0.81 | 0.75 | 1.78 | 11.31 | 6.66 | 6.35 | 1.17 | 8.41 | 1.45 | 1.98 | 7.87 | 7.21 | 19.44 | 2.35 |
| Kaitlyn Davis | 3 | 0 | 0 | 53.28 | 50.00 | 10.00 | 50.00 | 1.07 | 0.86 | 11.35 | 6.80 | 8.95 | 12.99 | 0.67 | 11.63 | 0.00 | 5.84 | 19.74 | 17.44 | 24.54 | 2.17 |
| Kenisha Bell | 11 | 0 | 1 | 61.96 | 57.41 | 18.52 | 44.44 | 1.24 | 0.95 | 6.89 | 6.04 | 6.44 | 2.84 | 0.20 | 4.52 | 1.02 | 0.00 | 23.65 | 22.58 | 19.22 | 2.05 |
| McKenzie Forbes | 12 | 1 | 0 | 34.37 | 28.79 | 51.52 | 18.18 | 0.69 | 0.62 | 2.58 | 7.46 | 4.79 | 7.88 | 1.13 | 10.19 | 0.86 | 0.00 | 10.09 | 9.06 | 19.06 | 1.07 |
| Angel Jackson | 9 | 1 | 3 | 30.44 | 27.27 | 9.09 | 27.27 | 0.61 | 0.56 | 6.84 | 14.85 | 10.50 | 4.15 | 1.00 | 6.98 | 0.62 | 4.38 | 7.51 | 6.98 | 14.61 | 1.01 |
| Charisma Osborne | 11 | 0 | 1 | 42.23 | 34.38 | 37.50 | 25.00 | 0.84 | 0.69 | 1.13 | 5.54 | 3.36 | 11.26 | 2.00 | 26.88 | 1.56 | 0.00 | 18.38 | 13.44 | 9.97 | 0.78 |
| Suriya McGuire | 8 | 0 | 4 | 22.22 | 22.22 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.44 | 2.39 | 5.58 | 4.19 | 18.65 | — | 43.75 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 8.62 | 0.56 |
| Meighan Simmons | 2 | 0 | 1 | 42.86 | 42.86 | 57.14 | 0.00 | 0.86 | 0.67 | 0.00 | 11.30 | 5.31 | 21.51 | 0.50 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 22.22 | 20.00 | 38.87 | 0.45 |
| Aishah Sutherland | 2 | 0 | 1 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0.67 | 0.50 | 0.00 | 17.66 | 8.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.82 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 13.17 | −0.15 |
| Jude Schimmel | 8 | 0 | 3 | 37.50 | 37.50 | 50.00 | 0.00 | 0.75 | 0.38 | 6.10 | 0.00 | 3.22 | 4.46 | 0.25 | 11.11 | 3.08 | 0.00 | 50.00 | 44.44 | 10.88 | −0.16 |
Blue: above average; Red: below average; TOV% and TOV RAT are reversed
Blue: highest; Red: lowest
