Crystal Bradford
Born , Debut February 23, 2023, age 29y, 114d, Last game March 2, 2025, age 31y, 121d
Game log
| Date | Team | Opponent | Age | Start | Result | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | QTR | WIN | STAT+MVP | AU PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 23 | COL | CLO | 29y, 114d | G | L | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 0 | 310 | 410 |
| Feb 24 | COL | SIM | 29y, 115d | G | L | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 173 | 223 |
| Feb 26 | COL | WIL | 29y, 117d | F | L | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 90 | 140 |
| Mar 1 | SMI | HAR | 29y, 120d | — | W | 50 | 0 | 0 | 100 | 150 | 150 | 1 | 301 |
| Mar 3 | SMI | SIM | 29y, 122d | — | L | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 85 | 135 |
| Mar 4 | SMI | HIL | 29y, 123d | — | W | 0 | 50 | 0 | 50 | 100 | 150 | 169 | 419 |
| Mar 8 | SMI | HIL | 29y, 127d | G | W | 50 | 0 | 50 | 50 | 150 | 150 | 156 | 456 |
| Mar 10 | SMI | MIT | 29y, 129d | G | W | 50 | 50 | 50 | 0 | 150 | 150 | 267 | 567 |
| Mar 11 | SMI | SIM | 29y, 130d | G | L | 50 | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 258 | 358 |
| Mar 15 | SIM | HIL | 29y, 134d | G | W | 50 | 0 | 50 | 50 | 150 | 150 | 278 | 578 |
| Mar 17 | SIM | BEL | 29y, 136d | G | L | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 208 | 258 |
| Mar 18 | SIM | SMI | 29y, 137d | — | W | 50 | 0 | 0 | 50 | 100 | 150 | 62 | 312 |
| Mar 22 | SMI | HIL | 29y, 141d | G | L | 50 | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 160 | 260 |
| Mar 24 | SMI | HAR | 29y, 143d | G | W | 50 | 50 | 50 | 0 | 150 | 150 | 281 | 581 |
| Mar 25 | SMI | SIM | 29y, 144d | G | W | 50 | 0 | 50 | 50 | 150 | 150 | 121 | 421 |
| Total | 450 | 350 | 350 | 450 | 1600 | 1200 | 2619 | 5419 | |||||
| Average | 30.00 | 23.33 | 23.33 | 30.00 | 106.67 | 80.00 | 174.60 | 361.27 | |||||
| High | 50 | 50 | 50 | 100 | 150 | 150 | 310 | 581 | |||||
| Low | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 135 |
Blue: above average; Red: below average
Blue: highest; Red: lowest
