Athletes Unlimited 2026 season
Champion Odyssey SimsDPOY Natasha Mack
Players
| Player | G | GS | DNP | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | STK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ariel Atkins | 10 | 8 | 2 | 32:00 | 11 | 17 | 68.75 | 3 | 6 | 60.00 | 10 | 13 | 76.92 | 7 | 7 | 100.00 | 0 | 2 | 6 | 8 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 |
| Asia Taylor | 9 | 0 | 3 | 20:00 | 7 | 11 | 80.00 | 3 | 4 | 100.00 | 7 | 10 | 75.00 | 8 | 9 | 100.00 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| Dorie Harrison | 12 | 0 | 0 | 20:00 | 4 | 8 | 80.00 | 3 | 4 | 100.00 | 3 | 6 | 100.00 | 6 | 8 | 100.00 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| Aneesah Morrow | 12 | 10 | 0 | 48:00 | 10 | 21 | 63.64 | 4 | 6 | 100.00 | 8 | 16 | 75.00 | 7 | 9 | 100.00 | 0 | 8 | 18 | 19 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 |
| NaLyssa Smith | 12 | 12 | 0 | 37:00 | 10 | 22 | 66.67 | 2 | 4 | 100.00 | 10 | 18 | 71.43 | 5 | 10 | 75.00 | 0 | 4 | 13 | 16 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 |
| Sarah Ashlee Barker | 12 | 12 | 0 | 37:00 | 10 | 14 | 71.43 | 4 | 6 | 100.00 | 8 | 11 | 100.00 | 2 | 4 | 100.00 | 0 | 2 | 7 | 8 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 |
| Rebekah Gardner | 12 | 12 | 0 | 38:00 | 7 | 13 | 100.00 | 3 | 5 | 100.00 | 5 | 10 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 |
| Shey Peddy | 10 | 10 | 2 | 32:00 | 7 | 14 | 71.43 | 5 | 8 | 66.67 | 5 | 8 | 100.00 | 5 | 7 | 100.00 | 0 | 1 | 8 | 8 | 7 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 |
| Mercedes Russell | 12 | 12 | 0 | 45:00 | 8 | 14 | 88.89 | 0 | 0 | — | 8 | 14 | 88.89 | 7 | 8 | 100.00 | 0 | 6 | 10 | 16 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 |
| Teana Muldrow | 12 | 2 | 0 | 32:00 | 6 | 11 | 85.71 | 3 | 6 | 66.67 | 4 | 6 | 100.00 | 3 | 6 | 100.00 | 0 | 3 | 8 | 11 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| Alaina Coates | 8 | 0 | 3 | 19:00 | 3 | 4 | 100.00 | 0 | 0 | — | 3 | 4 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Tina Charles | 12 | 12 | 0 | 45:00 | 10 | 19 | 62.50 | 2 | 5 | 100.00 | 9 | 17 | 61.54 | 7 | 8 | 100.00 | 0 | 8 | 15 | 15 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Zia Cooke | 12 | 8 | 0 | 36:00 | 8 | 23 | 66.67 | 4 | 9 | 66.67 | 6 | 16 | 80.00 | 7 | 9 | 100.00 | 0 | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Kierstan Bell | 12 | 9 | 0 | 33:00 | 7 | 17 | 58.33 | 6 | 14 | 66.67 | 4 | 6 | 100.00 | 3 | 5 | 100.00 | 0 | 2 | 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Bree Hall | 8 | 5 | 4 | 30:00 | 10 | 14 | 71.43 | 3 | 8 | 40.00 | 8 | 9 | 88.89 | 3 | 7 | 100.00 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Alysha Clark | 12 | 12 | 0 | 42:00 | 8 | 14 | 100.00 | 3 | 6 | 100.00 | 6 | 9 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 3 | 8 | 9 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Alissa Pili | 9 | 3 | 0 | 28:00 | 7 | 10 | 77.78 | 1 | 4 | 100.00 | 6 | 8 | 100.00 | 5 | 6 | 100.00 | 0 | 2 | 6 | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| Kayana Traylor | 12 | 6 | 0 | 29:00 | 6 | 12 | 100.00 | 2 | 5 | 100.00 | 5 | 10 | 100.00 | 4 | 5 | 100.00 | 0 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| Emma Cannon | 12 | 0 | 0 | 28:00 | 5 | 12 | 62.50 | 2 | 5 | 100.00 | 4 | 7 | 100.00 | 6 | 6 | 100.00 | 0 | 3 | 7 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| Te-Hina Paopao | 12 | 6 | 0 | 31:00 | 6 | 13 | 83.33 | 3 | 10 | 66.67 | 3 | 5 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| Kiah Stokes | 12 | 12 | 0 | 43:00 | 4 | 7 | 100.00 | 1 | 2 | 100.00 | 4 | 6 | 100.00 | 3 | 4 | 100.00 | 0 | 5 | 11 | 15 | 4 | 3 | 7 | 8 | 3 | 4 |
| Kiara Leslie | 12 | 3 | 0 | 30:00 | 4 | 10 | 66.67 | 2 | 5 | 100.00 | 3 | 8 | 100.00 | 4 | 7 | 100.00 | 0 | 3 | 8 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Odyssey Sims | 12 | 12 | 0 | 49:00 | 15 | 29 | 73.33 | 3 | 7 | 50.00 | 13 | 25 | 80.00 | 13 | 14 | 100.00 | 0 | 3 | 7 | 7 | 10 | 5 | 0 | 5 | 7 | 3 |
| Kia Nurse | 12 | 12 | 0 | 42:00 | 8 | 23 | 53.33 | 5 | 12 | 66.67 | 6 | 14 | 80.00 | 6 | 7 | 100.00 | 0 | 1 | 6 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 |
| Kaitlyn Chen | 12 | 12 | 0 | 37:00 | 12 | 19 | 100.00 | 3 | 5 | 100.00 | 10 | 16 | 100.00 | 6 | 6 | 100.00 | 0 | 5 | 4 | 5 | 8 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 |
| Aerial Powers | 12 | 4 | 0 | 34:00 | 7 | 16 | 66.67 | 3 | 5 | 75.00 | 7 | 12 | 75.00 | 6 | 6 | 100.00 | 0 | 4 | 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| Jaylyn Sherrod | 12 | 2 | 0 | 36:00 | 6 | 12 | 66.67 | 3 | 4 | 75.00 | 5 | 11 | 100.00 | 5 | 6 | 100.00 | 0 | 2 | 5 | 7 | 7 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 |
| Bria Hartley | 10 | 2 | 2 | 33:00 | 5 | 14 | 60.00 | 3 | 6 | 50.00 | 5 | 10 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 1 | 6 | 7 | 10 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| Aaliyah Nye | 12 | 7 | 0 | 36:00 | 6 | 10 | 66.67 | 3 | 7 | 66.67 | 4 | 6 | 80.00 | 5 | 7 | 100.00 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| Jacy Sheldon | 12 | 6 | 0 | 21:00 | 5 | 9 | 66.67 | 2 | 4 | 66.67 | 4 | 5 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Deja Kelly | 12 | 0 | 0 | 21:00 | 4 | 7 | 100.00 | 1 | 3 | 100.00 | 3 | 6 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| Brianna Turner | 12 | 6 | 0 | 35:00 | 3 | 8 | 100.00 | 1 | 3 | 33.33 | 2 | 5 | 100.00 | 2 | 4 | 50.00 | 0 | 2 | 9 | 11 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| JoJo Lacey | 12 | 0 | 0 | 12:00 | 2 | 3 | 100.00 | 1 | 3 | 100.00 | 1 | 2 | 100.00 | 1 | 2 | 100.00 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Isabelle Harrison | 7 | 4 | 5 | 35:00 | 8 | 20 | 62.50 | 3 | 5 | 100.00 | 8 | 18 | 75.00 | 7 | 7 | 100.00 | 0 | 4 | 14 | 17 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 |
| Natasha Mack | 12 | 11 | 0 | 34:00 | 7 | 15 | 71.43 | 1 | 2 | 50.00 | 7 | 13 | 71.43 | 3 | 5 | 100.00 | 0 | 8 | 13 | 17 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 2 |
| Lexie Brown | 10 | 7 | 2 | 45:00 | 6 | 14 | 66.67 | 3 | 8 | 100.00 | 4 | 7 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Sequoia Holmes | 12 | 0 | 0 | 16:00 | 2 | 8 | 50.00 | 1 | 4 | 100.00 | 1 | 6 | 50.00 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Grace Berger | 12 | 1 | 0 | 14:00 | 3 | 9 | 100.00 | 1 | 4 | 50.00 | 2 | 5 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| McKenzie Forbes | 6 | 0 | 3 | 24:00 | 4 | 11 | 66.67 | 3 | 6 | 60.00 | 1 | 5 | 100.00 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Rebecca Harris | 10 | 0 | 2 | 12:00 | 2 | 6 | 66.67 | 1 | 2 | 50.00 | 2 | 4 | 100.00 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ariel Hearn | 1 | 0 | 2 | 12:00 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Blue: above average; Red: below average; TOV and PF are reversed
Blue: highest; Red: lowest
