Athletes Unlimited 2025 season
Champion Maddy SiegristDPOY Shey Peddy
Players
| Player | G | GS | DNP | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | STK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kia Nurse | 11 | 11 | 1 | 40:00 | 11 | 22 | 57.14 | 6 | 11 | 60.00 | 5 | 12 | 66.67 | 7 | 9 | 100.00 | 0 | 2 | 8 | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Dorie Harrison | 12 | 5 | 0 | 28:00 | 5 | 12 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 5 | 12 | 100.00 | 5 | 8 | 100.00 | 0 | 6 | 8 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 |
| Crystal Bradford | 12 | 9 | 0 | 36:00 | 13 | 29 | 66.67 | 10 | 20 | 50.00 | 8 | 15 | 85.71 | 3 | 5 | 100.00 | 0 | 4 | 15 | 18 | 7 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| Bria Hartley | 12 | 12 | 0 | 38:00 | 8 | 20 | 85.71 | 3 | 10 | 100.00 | 7 | 12 | 75.00 | 9 | 11 | 100.00 | 0 | 2 | 8 | 10 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| Alysha Clark | 12 | 12 | 0 | 40:00 | 9 | 17 | 80.00 | 3 | 7 | 60.00 | 9 | 11 | 100.00 | 2 | 4 | 100.00 | 0 | 3 | 13 | 14 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| Jaylyn Sherrod | 11 | 7 | 1 | 33:00 | 5 | 12 | 66.67 | 2 | 4 | 100.00 | 4 | 8 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 1 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| G'mrice Davis | 11 | 5 | 1 | 36:00 | 7 | 13 | 66.67 | 0 | 0 | — | 7 | 13 | 66.67 | 3 | 4 | 75.00 | 0 | 5 | 8 | 10 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| Desi-Rae Young | 12 | 4 | 0 | 34:00 | 5 | 14 | 100.00 | 0 | 3 | 0.00 | 5 | 11 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 0 | 7 | 4 | 11 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| Maddy Siegrist | 12 | 12 | 0 | 40:00 | 15 | 22 | 68.75 | 4 | 6 | 100.00 | 12 | 19 | 73.33 | 10 | 11 | 100.00 | 0 | 6 | 9 | 12 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| Maya Caldwell | 12 | 12 | 0 | 36:00 | 10 | 20 | 60.00 | 6 | 9 | 100.00 | 7 | 12 | 71.43 | 6 | 6 | 100.00 | 0 | 4 | 8 | 11 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| Alissa Pili | 12 | 11 | 0 | 36:00 | 7 | 18 | 100.00 | 3 | 9 | 100.00 | 6 | 12 | 100.00 | 7 | 10 | 100.00 | 0 | 4 | 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Asia Taylor | 12 | 6 | 0 | 27:00 | 7 | 12 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 6 | 11 | 100.00 | 6 | 8 | 100.00 | 0 | 4 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| Evina Westbrook | 12 | 11 | 0 | 33:00 | 7 | 15 | 62.50 | 6 | 10 | 60.00 | 4 | 6 | 100.00 | 4 | 5 | 100.00 | 0 | 2 | 9 | 11 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Shey Peddy | 12 | 5 | 0 | 35:00 | 6 | 8 | 100.00 | 3 | 5 | 100.00 | 5 | 6 | 100.00 | 8 | 8 | 100.00 | 0 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| Sydney Colson | 12 | 11 | 0 | 38:00 | 5 | 11 | 66.67 | 3 | 6 | 75.00 | 4 | 6 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 3 | 6 | 7 | 8 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Theresa Plaisance | 11 | 5 | 1 | 28:00 | 8 | 11 | 72.73 | 5 | 6 | 100.00 | 3 | 5 | 100.00 | 1 | 4 | 100.00 | 0 | 4 | 12 | 14 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Sequoia Holmes | 12 | 12 | 0 | 38:00 | 4 | 10 | 50.00 | 4 | 8 | 50.00 | 2 | 4 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 2 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Taj Cole | 12 | 5 | 0 | 32:00 | 4 | 11 | 57.14 | 2 | 5 | 50.00 | 3 | 7 | 66.67 | 2 | 4 | 100.00 | 0 | 2 | 9 | 10 | 8 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| Lydia Rivers | 12 | 3 | 0 | 30:00 | 3 | 7 | 100.00 | 0 | 1 | 0.00 | 3 | 7 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 6 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Odyssey Sims | 12 | 12 | 0 | 40:00 | 13 | 25 | 66.67 | 4 | 7 | 75.00 | 12 | 21 | 68.75 | 13 | 13 | 100.00 | 0 | 3 | 10 | 10 | 12 | 7 | 0 | 7 | 6 | 3 |
| Isabelle Harrison | 11 | 11 | 1 | 36:00 | 11 | 20 | 62.50 | 4 | 7 | 57.14 | 11 | 19 | 83.33 | 9 | 10 | 100.00 | 0 | 6 | 11 | 14 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| Kierstan Bell | 12 | 9 | 0 | 40:00 | 8 | 18 | 50.00 | 5 | 11 | 75.00 | 6 | 8 | 75.00 | 2 | 4 | 100.00 | 0 | 2 | 10 | 11 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| Elizabeth Williams | 12 | 12 | 0 | 33:00 | 7 | 10 | 75.00 | 1 | 1 | 100.00 | 7 | 10 | 75.00 | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 3 | 10 | 12 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Rebecca Harris | 12 | 2 | 0 | 27:00 | 7 | 15 | 75.00 | 4 | 8 | 100.00 | 5 | 9 | 66.67 | 4 | 5 | 100.00 | 0 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Christyn Williams | 11 | 5 | 0 | 34:00 | 10 | 14 | 71.43 | 3 | 7 | 100.00 | 7 | 11 | 63.64 | 3 | 4 | 100.00 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Kiara Leslie | 10 | 2 | 2 | 33:00 | 5 | 15 | 60.00 | 2 | 5 | 100.00 | 5 | 10 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 0 | 4 | 7 | 10 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Kaitlyn Davis | 3 | 0 | 0 | 11:00 | 3 | 6 | 50.00 | 0 | 1 | 0.00 | 3 | 6 | 100.00 | 3 | 5 | 60.00 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| McKenzie Forbes | 12 | 1 | 0 | 26:00 | 5 | 13 | 50.00 | 1 | 7 | 33.33 | 4 | 8 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Charisma Osborne | 11 | 0 | 1 | 17:00 | 1 | 5 | 50.00 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 3 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Lexie Brown | 12 | 12 | 0 | 38:00 | 9 | 21 | 70.00 | 4 | 9 | 66.67 | 7 | 13 | 100.00 | 6 | 6 | 100.00 | 0 | 2 | 7 | 7 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| Tyasha Harris | 11 | 11 | 1 | 40:00 | 8 | 16 | 72.73 | 4 | 8 | 80.00 | 4 | 10 | 75.00 | 6 | 8 | 100.00 | 0 | 2 | 7 | 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| Victaria Saxton | 2 | 0 | 1 | 21:00 | 6 | 7 | 85.71 | 0 | 1 | 0.00 | 6 | 7 | 85.71 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Dyaisha Fair | 11 | 0 | 1 | 25:00 | 5 | 13 | 66.67 | 2 | 7 | 100.00 | 3 | 6 | 66.67 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Taylor Mikesell | 12 | 2 | 0 | 26:00 | 5 | 12 | 50.00 | 3 | 9 | 50.00 | 2 | 6 | 50.00 | 2 | 3 | 100.00 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Kenisha Bell | 11 | 0 | 1 | 15:00 | 3 | 6 | 100.00 | 1 | 2 | 100.00 | 2 | 5 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Angel Jackson | 9 | 1 | 3 | 24:00 | 3 | 7 | 100.00 | 0 | 1 | 0.00 | 3 | 7 | 100.00 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Aishah Sutherland | 2 | 0 | 1 | 9:00 | 1 | 2 | 100.00 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Jude Schimmel | 8 | 0 | 3 | 7:00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Jordan Horston | 2 | 2 | 1 | 30:00 | 2 | 8 | 28.57 | 0 | 3 | 0.00 | 2 | 5 | 50.00 | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 2 | 9 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Suriya McGuire | 8 | 0 | 4 | 14:00 | 2 | 4 | 50.00 | 0 | 0 | — | 2 | 4 | 50.00 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Meighan Simmons | 2 | 0 | 1 | 6:00 | 2 | 5 | 40.00 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Blue: above average; Red: below average; TOV and PF are reversed
Blue: highest; Red: lowest
