Athletes Unlimited 2025 season
Champion Maddy SiegristDPOY Shey Peddy
Players
| Player | G | GS | DNP | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | STK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crystal Bradford | 12 | 9 | 0 | 22:00 | 2 | 12 | 13.33 | 0 | 2 | 0.00 | 2 | 4 | 20.00 | 0 | 0 | 40.00 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| G'mrice Davis | 11 | 5 | 1 | 14:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kaitlyn Davis | 3 | 0 | 0 | 9:00 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 50.00 | 0 | 0 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Isabelle Harrison | 11 | 11 | 1 | 22:00 | 2 | 8 | 25.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 6 | 25.00 | 0 | 0 | 60.00 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bria Hartley | 12 | 12 | 0 | 23:00 | 2 | 7 | 18.18 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 2 | 14.29 | 0 | 0 | 66.67 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alissa Pili | 12 | 11 | 0 | 10:00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aishah Sutherland | 2 | 0 | 1 | 4:00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Odyssey Sims | 12 | 12 | 0 | 27:00 | 3 | 12 | 23.08 | 0 | 2 | 0.00 | 2 | 6 | 22.22 | 3 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddy Siegrist | 12 | 12 | 0 | 31:00 | 4 | 13 | 30.77 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 9 | 22.22 | 0 | 0 | 50.00 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lexie Brown | 12 | 12 | 0 | 30:00 | 2 | 7 | 28.57 | 0 | 3 | 0.00 | 1 | 1 | 37.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kia Nurse | 11 | 11 | 1 | 6:00 | 1 | 2 | 14.29 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maya Caldwell | 12 | 12 | 0 | 26:00 | 3 | 5 | 25.00 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 4 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyasha Harris | 11 | 11 | 1 | 26:00 | 1 | 5 | 20.00 | 1 | 3 | 20.00 | 0 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kierstan Bell | 12 | 9 | 0 | 18:00 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alysha Clark | 12 | 12 | 0 | 30:00 | 1 | 4 | 12.50 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asia Taylor | 12 | 6 | 0 | 14:00 | 1 | 3 | 22.22 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 22.22 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elizabeth Williams | 12 | 12 | 0 | 20:00 | 1 | 7 | 12.50 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 7 | 12.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evina Westbrook | 12 | 11 | 0 | 17:00 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rebecca Harris | 12 | 2 | 0 | 8:00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shey Peddy | 12 | 5 | 0 | 14:00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sydney Colson | 12 | 11 | 0 | 24:00 | 1 | 4 | 12.50 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Christyn Williams | 11 | 5 | 0 | 15:00 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiara Leslie | 10 | 2 | 2 | 12:00 | 1 | 3 | 11.11 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victaria Saxton | 2 | 0 | 1 | 5:00 | 1 | 4 | 25.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Theresa Plaisance | 11 | 5 | 1 | 14:00 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylyn Sherrod | 11 | 7 | 1 | 14:00 | 1 | 3 | 25.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dyaisha Fair | 11 | 0 | 1 | 5:00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dorie Harrison | 12 | 5 | 0 | 4:00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desi-Rae Young | 12 | 4 | 0 | 4:00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sequoia Holmes | 12 | 12 | 0 | 16:00 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taj Cole | 12 | 5 | 0 | 12:00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Horston | 2 | 2 | 1 | 19:00 | 1 | 7 | 12.50 | 0 | 3 | 0.00 | 1 | 4 | 20.00 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Taylor Mikesell | 12 | 2 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| McKenzie Forbes | 12 | 1 | 0 | 6:00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenisha Bell | 11 | 0 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lydia Rivers | 12 | 3 | 0 | 6:00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meighan Simmons | 2 | 0 | 1 | 4:00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Angel Jackson | 9 | 1 | 3 | 4:00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charisma Osborne | 11 | 0 | 1 | 4:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suriya McGuire | 8 | 0 | 4 | 2:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jude Schimmel | 8 | 0 | 3 | 2:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blue: above average; Red: below average; TOV and PF are reversed
Blue: highest; Red: lowest
