Siegrist 80 Sims 83, March 2, 2025
Team Siegrist
Coach Roneeka HodgesGame 9 of 9 ‹ Previous
80
Team Sims
Won, Coach Shelley PattersonGame 6 of 6 ‹ Previous
83
2025 Week 4, , Nashville Municipal Auditorium, Nashville, TN
Team Siegrist
| Player | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | QTR | WIN | STAT+MVP | AU PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bria HartleyST | 0 | 0 | 60 | 60 | 120 | 0 | 236 | 356 |
| Maddy SiegristST | 0 | 0 | 60 | 60 | 120 | 0 | 81 | 201 |
| Taj ColeST | 0 | 0 | 60 | 60 | 120 | 0 | 119 | 239 |
| Elizabeth WilliamsST | 0 | 0 | 60 | 60 | 120 | 0 | 164 | 284 |
| Sequoia HolmesST | 0 | 0 | 60 | 60 | 120 | 0 | 20 | 140 |
| Theresa Plaisance | 0 | 0 | 60 | 60 | 120 | 0 | 134 | 254 |
| Christyn Williams | 0 | 0 | 60 | 60 | 120 | 0 | −9 | 111 |
| Kaitlyn Davis | 0 | 0 | 60 | 60 | 120 | 0 | 43 | 163 |
| McKenzie Forbes | 0 | 0 | 60 | 60 | 120 | 0 | −10 | 110 |
Team Sims
| Player | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | QTR | WIN | STAT+MVP | AU PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alysha ClarkST | 60 | 60 | 0 | 0 | 120 | 180 | 88 | 388 |
| Isabelle HarrisonST | 60 | 60 | 0 | 0 | 120 | 180 | 139 | 439 |
| Kia NurseST | 60 | 60 | 0 | 0 | 120 | 180 | 231 | 531 |
| Odyssey SimsST | 60 | 60 | 0 | 0 | 120 | 180 | 351 | 651 |
| Jaylyn SherrodST | 60 | 60 | 0 | 0 | 120 | 180 | −18 | 282 |
| Asia Taylor | 60 | 60 | 0 | 0 | 120 | 180 | 20 | 320 |
| Kenisha Bell | 60 | 60 | 0 | 0 | 120 | 180 | 40 | 340 |
| Taylor Mikesell | 60 | 60 | 0 | 0 | 120 | 180 | −3 | 297 |
| Suriya McGuire | 60 | 60 | 0 | 0 | 120 | 180 | 5 | 305 |
Blue: above average; Red: below average
Blue: highest; Red: lowest
